札幌市で信販系/全国共通/ギフト券買取を売るなら
7ギフト札幌にお任せ下さい

店頭にて販売も行なっております。(現金払いのみ)
ご来店前に在庫と金額の確認をお願いいたします。
札幌市の金券ショップでNO,1
信販系商品券換金実績
品目 | 買取金額 | 品目 | 買取金額 |
JCBギフトカード | ~97% | 三菱UFJニコス | ~97% |
JTBナイスギフト | ~97% | アメックスギフト | ~97% |
JTBナイスショップ | ~94% | ダイナースギフト | ~96.5% |
VJAギフトカード | ~97% | DCギフトカード | ~96.5% |
UCギフトカード | ~97% | 楽天KCギフトカード | 買取不可 |
日専連ギフトカード | ~93% | ほくせん商品券 | ~93% |
品目 | 買取金額 |
JCBギフトカード | ~97% |
JTBナイスギフト | ~97% |
JTBナイスショップ | ~94% |
VJAギフトカード | ~97% |
UCギフトカード | ~97% |
日専連ギフトカード | ~93% |
三菱UFJニコス | ~97% |
アメックスギフト | ~97% |
ダイナースギフト | ~96.5% |
DCギフトカード | ~96.5% |
ほくせん商品券 | ~93% |
札幌市の金券ショップでNO,1
デパート金券換金実績
品目 | 買取金額 | 品目 | 買取金額 |
全国百貨店共通商品券 | ~97.5% | 名鉄百貨店商品券 | ~92% |
三越百貨店商品券 | ~97.5% | 三越百貨店ギフト券 | ~93% |
東急百貨店商品券 | ~97.5% | 東急ギフト | ~85% |
京急百貨店商品券 | ~96.5% | 京王百貨店商品券 | ~95% |
東武百貨店商品券 | ~96.5% | 松坂屋百貨店商品券 | ~95% |
大丸百貨店商品券 | ~97% | そごう百貨店商品券 | ~96.5% |
高島屋百貨店商品券 | ~97.5% | 高島屋百貨店ギフト券 | ~93% |
西武百貨店商品券 | ~97.5% | 西武百貨店ギフト券 | ~93% |
近鉄百貨店商品券 | ~91% | 京阪百貨店商品券 | ~80% |
阪急百貨店商品券 | ~92% | | |
品目 | 買取金額 |
全国百貨店共通商品券 | ~97.5% |
三越百貨店商品券 | ~97.5% |
東急百貨店商品券 | ~97.5% |
京急百貨店商品券 | ~96.5% |
東武百貨店商品券 | ~96.5% |
大丸百貨店商品券 | ~97% |
高島屋百貨店商品券 | ~97.5% |
西武百貨店商品券 | ~97.5% |
近鉄百貨店商品券 | ~91% |
阪急百貨店商品券 | ~92% |
名鉄百貨店商品券 | ~92% |
三越百貨店ギフト券 | ~93% |
東急ギフト | ~85% |
京王百貨店商品券 | ~95% |
松坂屋百貨店商品券 | ~95% |
そごう百貨店商品券 | ~96.5% |
高島屋百貨店ギフト券 | ~93% |
西武百貨店ギフト券 | ~93% |
京阪百貨店商品券 | ~80% |
札幌市の金券ショップでNO,1
スーパー系金券換金実績
品目 | 買取金額 | 品目 | 買取金額 |
イオン商品券 | ~97% | ルミネ | ~91% |
セブン&アイ | ~97% | CGCグループ | ~90% |
西友 | ~97% | ユニー | ~97% |
ダイエー | ~96.5% | マルエツ | ~95.5% |
イトーヨーカドー | ~93% | アピタ | ~90% |
ドンキホーテ | ~96% | 農協 | ~93.5% |
ジャスコ | ~94% | 京急ストア | ~92% |
マイカル | ~65% | サティ | ~93% |
コープ(生協) | ~81% | サミット | ~94% |
パルコ | ~93% | 東急ストア | ~95% |
| | 東武ストア | ~95% |
品目 | 買取金額 |
イオン商品券 | ~97% |
セブン&アイ | ~97% |
西友 | ~97% |
ダイエー | ~96.5% |
イトーヨーカドー | ~93% |
ドンキホーテ | ~96% |
ジャスコ | ~94% |
マイカル | ~65% |
コープ(生協) | ~81% |
パルコ | ~93% |
ルミネ | ~91% |
CGCグループ | ~90% |
ユニー | ~97% |
マルエツ | ~95.5% |
アピタ | ~90% |
農協 | ~93.5% |
京急ストア | ~92% |
サティ | ~93% |
サミット | ~94% |
東急ストア | ~95% |
東武ストア | ~95% |
札幌市の金券ショップ随一
家電系金券換金実績
品目 | 買取金額 | 品目 | 買取金額 |
ヨドバシカメラ | ~96% | コジマ | ~97% |
ビックカメラ | ~97% | ベスト電器 | ~70% |
ヤマダ電機 | ~94% | ケーズデンキ | ~60% |
品目 | 買取金額 |
ヨドバシカメラ | ~96% |
ビックカメラ | ~97% |
ヤマダ電機 | ~94% |
コジマ | ~97% |
ベスト電器 | ~70% |
ケーズデンキ | ~60% |
商品券お買取の注意事項
※上記以外の金券などをお持ちの方は電話またはLINE・メールにて換金率をお確かめ下さい。
※上記表は実績です。金券の買取・販売は製品の性質上価格が大幅に変動する事があります。
※折れ曲り・破れ・変形等のあるものは買取が出来ない場合がございます。
※各種旧券は換金率が下がる場合がございます。