品目 |
買取金額 |
品目 |
買取金額 |
帝国ホテルチェック |
~67% |
ホテルニューグランド |
~58% |
東急インチェーン | ~67% | リーガロイヤルホテル | ~58% |
東急ホテルズギフト | ~67% | アソシアギフト | ~58% |
京王プラザホテル | ~67% | 小田急ホテル | ~58% |
プリンスホテル | ~80% | かんぽの宿 | お問合せ |
ホテルオークラ | ~58% | 東横イン商品券 | ~3000円 |
ホテルニューオータニ | ~58% | リゾートトラスト | ~2500円 |
ヒルトンホテル | ~58% | 鴨川グランドホテル | お問合せ |
パークハイヤット | ~58% | FJネクスト | ~2700円 |
※上記以外の金券などをお持ちの方は電話またはLINE・メールにて換金率をお確かめ下さい。
※上記表は実績です。金券の買取・販売は製品の性質上価格が大幅に変動する事があります。
※折れ曲り・破れ・変形等のあるものは買取が出来ない場合がございます。
※各種旧券は換金率が下がる場合がございます。