品目 |
買取金額 |
品目 |
買取金額 |
切手52円100シート |
~91% | 切手120円100シート | ~91% |
切手62円100シート | ~91% | 切手140円100シート | ~91% |
切手82円100シート | ~92.5% | 切手200円100シート | ~91% |
切手92円100シート | ~91% | 切手270円100シート | ~91% |
切手205円100シート | ~91% | 切手350円100シート | ~91% |
切手280円100シート | ~91% | 切手500円100シート | ~91% |
切手310円100シート | ~91% | ||
切手50円100シート | ~91% | バラ切手 | お問合せ |
切手80円100シート | ~91% | 記念切手1円〜9円各シート | ~50% |
切手90円100シート | ~91% | 記念切手10円〜41円各シート | ~85% |
切手100円100シート | ~91% | 記念切手50円〜1000円各シート | ~90% |
品目 |
買取金額 |
62円新通常ハガキ完封 |
~55円 |
62円新通常ハガキばら | ~47円 |
52円通常ハガキ旧柄 | ~40円 |
52円通常ハガキ往復 | ~80円 |
かもめーる62円 | ~48円 |
旧かもめーる | ~38円 |
スマートレター180 | ~120円 |
品目 |
買取金額 |
レターパックプラス510 |
~470円 |
レターパックライト360 | ~300円 |
レターパックプラス500 | ~330円 |
レターパック350 | ~230円 |
※上記以外の金券などをお持ちの方は電話またはLINE・メールにて換金率をお確かめ下さい。
※上記表は実績です。金券の買取・販売は製品の性質上価格が大幅に変動する事があります。
※折れ曲り・破れ・変形等のあるものは買取が出来ない場合がございます。
※各種旧券は換金率が下がる場合がございます。