品目 |
買取金額 |
QUOカード(500) |
~98.3% |
QUOカード(1000) | ~95% |
QUOカード(2000) | ~96% |
QUOカード(3000) | ~96% |
QUOカード(5000) | ~97% |
QUOカード(10000) | ~97% |
広告入り | お問合せ |
品目 | 買取実績 |
店頭発行QUOカード(500) | お問合せ |
店頭発行QUOカード(1000) | お問合せ |
店頭発行QUOカード(2000) | お問合せ |
店頭発行QUOカード(3000) | お問合せ |
店頭発行QUOカード(5000) | お問合せ |
店頭発行QUOカード(10000) | お問合せ |
品目 |
買取金額 |
図書カードNEXT | お問合せ |
図書カード(500) | ~94% |
図書カード(1000) | ~94% |
図書カード(2000) | ~94.5% |
図書カード(3000) | ~94.5% |
図書カード(5000) | ~94.5% |
図書カード(10000) | ~94.5% |
※上記以外の金券などをお持ちの方は電話またはLINE・メールにて換金率をお確かめ下さい。
※上記表は実績です。金券の買取・販売は製品の性質上価格が大幅に変動する事があります。
※折れ曲り・破れ・変形等のあるものは買取が出来ない場合がございます。
※各種旧券は換金率が下がる場合がございます。